大中华区独角兽企业总数达120家,整体估值总计超3万亿
北京成为独角兽企业最多的城市,占上榜企业总数45%,其次是上海、杭州和深圳
互联网金融行业涌现17家独角兽企业,估值总计超7000亿
排名前十的独角兽中有8家超级独角兽企业估值都超800亿
红杉成为捕获最多独角兽的投资机构,紧随其后的是腾讯和经纬中国
胡润研究院首次发布《2017胡润大中华区独角兽指数》
l 来自于互联网服务及电子商务行业的独角兽最多,各有22家企业上榜,在14个行业中并列第一。
l 互联网金融独角兽企业总估值在各行业中异军突起,以超7000亿人民币占据首位。
l 7家本地生活类独角兽企业估值以超3000亿人民币总估值成为互联网服务细分领域中的佼佼者。
l 动力电池企业宁德时代异军突起,成为汽车交通行业中的又一匹黑马。
l 120家上榜独角兽企业平均成立6年,其中,成立不足三年的有15家,智能芯片企业寒武纪科技成立仅1年,是榜单中最年轻的独角兽企业。
l 红杉资本捕获上榜独角兽企业27家,腾讯和经纬中国分别捕获21家和15家。
(2017年12月21日,上海)胡润研究院今日发布《2017胡润大中华区独角兽指数》(Hurun Greater China Unicorn Index 2017),这是胡润研究院第一次发布“独角兽指数”。榜单结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金(70亿人民币)的优秀企业,数据截止日期为2017年11月30日。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“我们沿用了资本市场对独角兽的最初定义,筛选了那些估值超过十亿美金的创业公司,而对于很多投资者来说,现在100亿,甚至150亿以上才算独角兽。”
“对投资者来说,独角兽的增长速度和潜力是最吸引他们的地方。这些独角兽企业的估值变化很快,我们按照最新公布的数据来制作榜单,有些企业可能有新一轮融资但没有公布,最新估值可能都已经翻倍了”,胡润补充。
大中华区独角兽企业地域分布
榜单在大中华范围内收录共计120家独角兽企业,整体估值总计超3万亿人民币,北京成为大中华区独角兽企业最多的城市,合计有54家企业上榜,占上榜企业总数的45%;上海和杭州分列二、三位,独角兽企业数量分别达到28家和13家;深圳以10家独角兽企业位列第四。胡润表示:“基本上现在独角兽企业不是在美国,就是在中国。”
值得关注的,13家来自于杭州的独角兽企业总估值反超上海的28家独角兽企业;北京独角兽企业仍然以接近1.4万亿人民币的总估值成为大中华区独角兽企业总体规模最大的城市,总估值规模占整个大中华区近半数。
城市 | 独角兽企业数量(家) | 独角兽企业数量占比 | 独角兽企业估值合计(亿人民币) | 独角兽企业估值占比 | |
1 | 北京 | 54 | 45% | 13,750 | 47% |
2 | 上海 | 28 | 23% | 4,580 | 16% |
3 | 杭州 | 13 | 11% | 5,420 | 19% |
4 | 深圳 | 10 | 8% | 2,840 | 10% |
5 | 广州 | 3 | 3% | 210 | 1% |
数据来源:胡润研究院及公开信息
注:企业估值合计为估值范围
大中华区独角兽企业行业分布
从行业维度看,来自于互联网服务及电子商务行业的独角兽最多,各有22家企业上榜,在14个行业中并列第一,互联网金融行业涌现出17家独角兽企业,前三大行业的独角兽占到上榜独角兽企业总数的50%。此外,文化娱乐、汽车交通和医疗健康也是大中华区独角兽企业较为集中的行业。
行业 | 独角兽企业数量(家) | 独角兽企业占比 | |
1 | 互联网服务 | 22 | 18% |
1 | 电子商务 | 22 | 18% |
3 | 互联网金融 | 17 | 14% |
4 | 文化娱乐 | 10 | 8% |
5 | 汽车交通 | 9 | 8% |
6 | 医疗健康 | 8 | 7% |
7 | 物流服务 | 6 | 5% |
7 | 硬件 | 6 | 5% |
9 | 大数据与云计算 | 5 | 4% |
9 | 软件 | 5 | 4% |
11 | 房产服务 | 4 | 3% |
12 | 人工智能 | 3 | 3% |
13 | 机器人 | 2 | 2% |
14 | 游戏 | 1 | 1% |
数据来源:胡润研究院及公开信息
与此同时,互联网金融独角兽企业总估值在各行业中异军突起,以超7000亿人民币占据首位;汽车交通行业紧随其后,以超过5000亿人民币的总估值位列第二;互联网服务行业独角兽企业总估值排在第三。
行业 | 独角兽企业估值合计(亿人民币) | 独角兽企业估值占比 | |
1 | 互联网金融 | 7,190 | 24% |
2 | 汽车交通 | 5,570 | 19% |
3 | 互联网服务 | 4,700 | 16% |
数据来源:胡润研究院及公开信息
注:企业估值合计为估值范围
互联网服务行业细分领域统计
通过细分领域进一步剖析互联网服务行业独角兽, 7家本地生活类独角兽企业以超过3000亿人民币总估值成为互联网服务细分领域中的佼佼者,行业内估值占比超7成,其中超级独角兽企业新美大是当之无愧的领头羊;旅游服务、在线教育和社交网络领域纷纷涌现一批独角兽企业齐头并进。
互联网服务细分领域 | 独角兽企业行业内估值占比 | 独角兽企业数量(家) | |
1 | 本地生活 | 72% | 7 |
2 | 旅游服务 | 9% | 4 |
3 | 在线教育 | 8% | 5 |
4 | 社交网络 | 5% | 3 |
5 | 企业服务 | 5% | 2 |
6 | 人才服务 | 1% | 1 |
数据来源:胡润研究院及公开信息
汽车交通行业细分领域统计
超级独角兽企业滴滴出行成为行业内的中坚力量,帮助智慧出行占据着汽车交通行业细分领域的第一梯队,行业内估值占比近60%;动力电池企业宁德时代异军突起,成为汽车交通行业中的又一匹黑马,以一己之力占得行业内企业总估值的21%。
汽车交通细分领域 | 独角兽企业行业内估值占比 | 独角兽企业数量(家) | |
1 | 智慧出行 | 59% | 2 |
2 | 动力电池 | 21% | 1 |
3 | 新能源车 | 14% | 3 |
4 | 共享单车 | 5% | 2 |
5 | 智慧停车 | 1% | 1 |
数据来源:胡润研究院及公开信息
2017大中华区独角兽企业Top10
由于存在并列的情况,榜单排名前十的企业共有12家,囊括了8家超级独角兽企业。其中,互联网金融行业蚂蚁金服以4000+估值高居榜首,超级独角兽企业滴滴出行位列第二,小米、新美大并列第三。今日头条、宁德时代、陆金所都以1000+估值排名第五,飞行机器人大疆紧随其后。并列第九的是来自于互联网服务行业的口碑、饿了么,物流服务行业的菜鸟网络,以及又一个互联网金融翘楚京东金融。
企业名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 总部 | 行业 | |
1 | 蚂蚁金服 | 4000+ | 杭州 | 互联网金融 |
2 | 滴滴出行 | 3000+ | 北京 | 汽车交通 |
3 | 小米 | 2000+ | 北京 | 硬件 |
3 | 新美大 | 2000+ | 北京 | 互联网服务 |
5 | 今日头条 | 1000+ | 北京 | 文化娱乐 |
5 | 宁德时代 | 1000+ | 宁德 | 汽车交通 |
5 | 陆金所 | 1000+ | 上海 | 互联网金融 |
8 | 大疆 | 800+ | 深圳 | 机器人 |
9 | 口碑 | 500+ | 杭州 | 互联网服务 |
9 | 菜鸟网络 | 500+ | 深圳 | 物流服务 |
9 | 京东金融 | 500+ | 北京 | 互联网金融 |
9 | 饿了么 | 500+ | 上海 | 互联网服务 |
数据来源:胡润研究院及公开信息
独角兽企业成立时间统计
120家上榜独角兽企业平均成立6年,其中,成立不足三年的有15家,智能芯片企业寒武纪科技成立仅1年,是榜单中最年轻的独角兽企业。成立5-6年的独角兽企业占比最高达35%,合计42家。
成立时间 | 独角兽企业数量(家) | 占比 |
3年以内 | 15 | 13% |
3-4年 | 30 | 25% |
5-6年 | 42 | 35% |
7年以上 | 33 | 28% |
数据来源:胡润研究院及公开信息
投资机构独角兽捕获数量Top10
据不完全统计,红杉资本捕获上榜独角兽企业27家,腾讯和经纬中国分别捕获21家和15家。这三家机构投资组合较为集中在互联网服务、电子商务、文化娱乐、物流服务及汽车交通行业,其中红杉资本捕获了较多物流服务行业独角兽。
投资机构 | 独角兽捕获数量(家) | |
1 | 红杉 | 27 |
2 | 腾讯 | 21 |
3 | 经纬中国 | 15 |
4 | 高瓴资本 | 13 |
4 | 启明创投 | 13 |
6 | IDG | 12 |
7 | 阿里系 | 11 |
8 | 晨兴资本 | 10 |
9 | 顺为资本 | 9 |
9 | 真格基金 | 9 |
数据来源:胡润研究院及公开信息
独角兽企业掌门人年龄统计
据不完全统计,上榜独角兽企业掌门人平均年龄40岁,其中90后掌门人占比仅1.3%,包括出生于1991年的ofo掌门人戴威;85后掌门人占比8.9%,包括排名前十的饿了么掌门人张旭豪以及旷视科技掌门人印奇;总体来看,70后掌门人依然为数最多,占比超4成,80后掌门人占比已达32.9%。
年龄段 | 独角兽掌门人占比 |
90后 | 1.3% |
85后 | 8.9% |
80后 | 32.9% |
70后 | 41.8% |
60后 | 15.2% |
数据来源:胡润研究院及公开信息
编制方法
胡润研究院一直以来密切关注初创型新兴产业发展,长期跟踪企业内部成长与资本运作,本次独角兽指数调研过程中,胡润研究院搜集近800家高成长型非上市企业数据,结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金(70亿人民币)的新兴行业优秀企业,如名创优品等没有外部融资的企业无法上榜,但他们依然是极具竞争力的非上市企业。最后胡润研究院按其估值范围进行排序并制作成榜单。此外,胡润研究院将估值超700亿人民币的独角兽企业定义为超级独角兽企业。
本次调研统计数据截止日期为2017年11月30日,调研对象为总部大中华地区的独角兽企业,包括中国大陆和港澳台。
2017胡润大中华区独角兽指数
企业名称 | 企业英文名称 | 企业估值范围* (亿人民币) | 掌门人 | 总部 | 行业 | 部分投资机构 | |
1 | 蚂蚁金服 | Ant Financial | 4000 | 彭蕾 | 杭州 | 互联网金融 | 春华资本、中投海外、建信信托 |
2 | 滴滴出行 | Didi Chuxing | 3000 | 程维 | 北京 | 汽车交通 | 腾讯、阿里系、软银中国 |
3 | 小米 | Xiaomi | 2000 | 雷军 | 北京 | 硬件 | IDG、启明创投、晨兴资本 |
3 | 新美大 | China Internet Plus | 2000 | 王兴 | 北京 | 互联网服务 | 腾讯、DST、今日资本 |
5 | 今日头条 | Toutiao | 1000 | 张一鸣 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、海纳亚洲、建银资本 |
5 | 宁德时代 | CATL | 1000 | 曾毓群 | 宁德 | 汽车交通 | 国投创新、渤海华美、君联资本 |
5 | 陆金所 | Lufax | 1000 | 计葵生 | 上海 | 互联网金融 | 摩根士丹利、中银集团、国泰君安(香港) |
8 | 大疆 | DJI | 800 | 汪滔 | 深圳 | 机器人 | Accel、红杉资本、麦星投资 |
9 | 口碑 | Koubei | 500 | 范驰 | 杭州 | 互联网服务 | 阿里系、银湖资本 |
9 | 菜鸟网络 | Cainiao | 500 | 童文红 | 深圳 | 物流服务 | GIC、淡马锡、春华资本 |
9 | 京东金融 | JD Finance | 500 | 陈生强 | 北京 | 互联网金融 | 红杉资本、嘉实投资、中国太平 |
9 | 饿了么 | Ele.me | 500 | 张旭豪 | 上海 | 互联网服务 | 金沙江创投、经纬中国、红杉资本 |
13 | 神州优车 | UCAR | 400 | 陆正耀 | 天津 | 汽车交通 | 云锋投资、云岭投资、中金公司 |
13 | 链家 | Homelink | 400 | 彭永东 | 北京 | 房产服务 | 融创、万科、腾讯 |
13 | 微众银行 | WeBank | 400 | 顾敏 | 深圳 | 互联网金融 | 淳永投资、横岗投资、光汇石油 |
16 | 威马汽车 | WM Motor | 300 | 沈晖 | 上海 | 汽车交通 | 远景能源 |
16 | 爱奇艺 | iQIYI | 300 | 龚宇 | 北京 | 文化娱乐 | 百度、小米、顺为资本 |
16 | 联影医疗 | United Imaging | 300 | 薛敏 | 上海 | 医疗健康 | 中国人寿、国投创新、中金智德 |
16 | 蔚来汽车 | NextEV | 300 | 李斌 | 上海 | 汽车交通 | 高瓴资本、腾讯、京东 |
16 | 魅族 | Meizu | 300 | 黄章 | 珠海 | 硬件 | 天音控股、阿里系、海通开元 |
16 | 优必选 | Ubtech | 300 | 周剑 | 深圳 | 机器人 | 启明创投、科大讯飞、鼎晖投资 |
22 | 快手 | Kuaishou | 200 | 宿华 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、晨兴资本、百度 |
22 | 车好多集团 | Guazi | 200 | 杨浩涌 | 北京 | 电子商务 | 红杉资本、H CAPITAL、微光创投 |
22 | 复宏汉霖 | Henlius | 200 | 刘世高 | 上海 | 医疗健康 | 华盖资本 |
22 | 智车优行 | Zhiche Auto | 200 | 沈海寅 | 北京 | 汽车交通 | 铜陵市政府投资基金 |
22 | 平安好医生 | Ping An Health | 200 | 王涛 | 上海 | 医疗健康 | IDG、中建投资本 |
22 | 大地影院 | Dadi Digital Cinema | 200 | 刘荣 | 深圳 | 文化娱乐 | 阿里系 |
22 | 同程旅游 | Tongcheng | 200 | 吴志祥 | 苏州 | 互联网服务 | 万达、腾讯、中信资本 |
22 | 酒仙网 | JiuXian | 200 | 郝鸿峰 | 北京 | 电子商务 | 粤强集团、红杉资本、东方富海 |
22 | ofo | ofo | 200 | 戴威 | 北京 | 汽车交通 | 元璟资本、经纬中国、滴滴出行 |
22 | 柔宇科技 | Royole | 200 | 刘自鸿 | 深圳 | 硬件 | 中信产业基金、基石资本、IDG |
22 | 乐信集团 | Lexin | 200 | 肖文杰 | 深圳 | 互联网金融 | 华晟资本、共建创投、京东集团 |
22 | 银联商务 | China UMS | 200 | 田林 | 上海 | 互联网金融 | 雅戈尔、光际资本、云熠投资 |
22 | Face++ | Face++ | 200 | 印奇 | 北京 | 人工智能 | 启明创投、联想之星、建银国际 |
35 | APUS | APUS | 100 | 李涛 | 北京 | 软件 | SIG、成为资本、启明创投 |
35 | 喜马拉雅 | Himalaya | 100 | 余建军 | 上海 | 文化娱乐 | SIG、Sierra Ventures、前海兴旺 |
35 | 淘票票 | Taobao Dianying | 100 | 俞永福 | 杭州 | 互联网服务 | 阿里系、鼎晖投资、新浪网 |
35 | 微医 | We Doctor | 100 | 廖杰远 | 杭州 | 医疗健康 | 天业股份、高瓴资本、高盛资本 |
35 | 猫眼微影 | Maoyan | 100 | 王长田 | 北京 | 互联网服务 | 光线传媒、美团、腾讯 |
35 | 孩子王 | Kidswant | 100 | 汪建国 | 南京 | 电子商务 | 华平投资、景林投资、高瓴资本 |
35 | 芒果TV | Mgtv | 100 | 张勇 | 长沙 | 文化娱乐 | 联新资本、上海国和、厦门建发 |
35 | 一下科技 | Yixia | 100 | 韩坤 | 北京 | 软件 | 新浪、红点创投、凯鹏华盈 |
35 | 美丽联合 | Meili | 100 | 陈琪 | 杭州 | 电子商务 | 腾讯、纪源资本、平安创新投资基金 |
35 | 惠民网 | Huimin | 100 | 张一春 | 北京 | 电子商务 | 中创资本、西部优势资本、中合担保 |
35 | 优信 | Xin | 100 | 戴琨 | 北京 | 电子商务 | 君联资本、DCM、贝塔斯曼 |
35 | 摩拜单车 | Mobike | 100 | 胡玮炜 | 北京 | 汽车交通 | 高瓴资本、华平投资、腾讯 |
35 | 土巴兔 | Tubatu | 100 | 王国彬 | 深圳 | 互联网服务 | 红杉资本、经纬中国、58同城 |
35 | 美菜网 | Meicai | 100 | 刘传军 | 北京 | 电子商务 | 顺为资本、蓝湖资本、真格基金 |
35 | 运满满&货车帮 | Ymm&Huochebang | 100 | 王刚 | 南京、贵阳 | 物流服务 | 钟鼎创投、腾讯、高瓴资本 |
35 | Pingpong | Pingpong | 100 | 陈宇 | 杭州 | 互联网金融 | 广发信德、清华控股、Fidelity |
35 | 英雄互娱 | Hero Entertainment | 100 | 应书岭 | 北京 | 游戏 | 华谊兄弟、红杉资本、真格基金 |
35 | 信达生物 | Innovent Bio | 100 | 俞德超 | 苏州 | 医疗健康 | 国投创新、君联资本、淡马锡 |
35 | 猪八戒网 | Zbj | 100 | 朱明跃 | 重庆 | 互联网服务 | 赛伯乐 |
35 | 拉卡拉 | Lakala | 100 | 孙陶然 | 北京 | 互联网金融 | 君联资本 、富鑫国际 、 晨兴资本 |
35 | 齐家网 | Jia | 100 | 邓华金 | 上海 | 电子商务 | 鼎晖投资、百度、中新创投 |
35 | 找钢网 | Zhaogang | 100 | 王东 | 上海 | 电子商务 | IDG、经纬中国、红杉资本 |
35 | 途家网 | Tujia | 100 | 罗军 | 北京 | 互联网服务 | 携程、纪源资本、鼎晖投资 |
35 | 商汤科技 | Sensetime | 100 | 徐立 | 北京 | 人工智能 | 鼎晖、赛领资本、中金公司 |
35 | 优客工场 | URwork | 100 | 毛大庆 | 北京 | 互联网服务 | 中投汉富、真格基金、红杉资本 |
35 | VIPKID | VIPKID | 100 | 米雯娟 | 北京 | 互联网服务 | 云锋基金、红杉资本、真格基金 |
35 | 易果生鲜 | Yiguo | 100 | 金光磊 | 上海 | 电子商务 | 阿里系、晟道资本、高盛集团 |
35 | 斗鱼 | Douyu | 100 | 张文明 | 武汉 | 文化娱乐 | 红杉资本、腾讯、南山资本 |
35 | 界面 | Jiemian | 100 | 何力 | 上海 | 文化娱乐 | 昆仑信托 |
35 | 微鲸 | Whaley | 100 | 黎瑞刚 | 上海 | 硬件 | 腾讯、华人文化产业基金 |
35 | 蜜芽 | Mia | 100 | 刘楠 | 北京 | 电子商务 | 百度、红杉资本、真格基金 |
35 | 宝宝树 | Babytree | 100 | 王怀南 | 北京 | 互联网服务 | 千合资本、经纬中国、晨山资本 |
35 | 团贷网 | TDW | 100 | 唐军 | 东莞 | 互联网金融 | 民生资本、盈生创新、黄山海慧 |
35 | 草根投资 | CGTZ | 100 | 金忠栲 | 杭州 | 互联网金融 | 顺为资本、华闻传媒、汇垠澳丰 |
35 | 微店 | Weidian | 100 | 王珂 | 北京 | 电子商务 | HCapital、老虎基金、Vy Capital |
70 | 安能物流 | Ane | 70 | 秦兴华 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、凯雷投资、高盛 |
70 | 悦畅科技 | ETCP | 70 | 谭龙 | 北京 | 汽车交通 | 万达、经纬中国、SIG |
70 | 微贷网 | Weidai | 70 | 姚宏 | 杭州 | 互联网金融 | 中信建投、汉鼎股份、盛大资本 |
70 | 罗计物流 | Loji | 70 | 宋睿 | 北京 | 物流服务 | IDG、真格基金 |
70 | 爱屋吉屋 | Iwjw | 70 | 黎勇劲 | 上海 | 房产服务 | 淡马锡、高瓴资本、晨兴资本 |
70 | 易生金服 | Easy Life | 70 | 刘江涛 | 北京 | 互联网金融 | 海航旅游、H-capital |
70 | 达达-京东到家 | New Dada | 70 | 蒯佳祺 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、DST、京东 |
70 | 纳恩博 | Ninebot | 70 | 高禄峰 | 天津 | 硬件 | 海泉基金、小米、顺为资本 |
70 | 网易云音乐 | NetEase Music | 70 | 朱一闻 | 杭州 | 文化娱乐 | 上海广播电视台、SMG、芒果文创 |
70 | 金山云 | Ksyun | 70 | 张宏江 | 北京 | 大数据与云计算 | IDG、金山软件、CM投资者 |
70 | 沪江 | Hujiang | 70 | 伏彩瑞 | 上海 | 互联网服务 | 汉能投资、皖新传媒、马赛基金 |
70 | 万能钥匙 | WiFi Master key | 70 | 陈大年 | 上海 | 软件 | 海通开元、北极光创投 |
70 | 春雨医生 | Chunyuyisheng | 70 | 张锐 | 北京 | 医疗健康 | 蓝驰创投、贝塔斯曼、中金公司 |
70 | 我买网 | Womai | 70 | 赵平原 | 北京 | 电子商务 | 泰康人寿、百度、云龙资本 |
70 | 贝贝网 | Beibei | 70 | 张良伦 | 杭州 | 电子商务 | IDG、新天域资本、今日资本 |
70 | 魔方公寓 | Mofang | 70 | 葛岚 | 上海 | 房产服务 | 中航信托、华平投资、德同资本 |
70 | 人人贷 | Renrendai | 70 | 杨一夫 | 北京 | 互联网金融 | 挚信资本、东方弘道、弘合基金 |
70 | 58到家 | Daojia | 70 | 姚劲波 | 北京 | 互联网服务 | 阿里系、KKR、平安创投 |
70 | 拼多多 | Pinduoduo | 70 | 黄峥 | 上海 | 电子商务 | 高榕资本、新天域、腾讯 |
70 | 云知声 | Unisound | 70 | 梁家恩 | 北京 | 大数据与云计算 | 启明创投、高通 |
70 | 返利网 | Fanli | 70 | 葛永昌 | 上海 | 电子商务 | SIG、启明创投、乐天 |
70 | 房多多 | FangDD | 70 | 段毅 | 深圳 | 房产服务 | 嘉御基金、光速安振、鼎晖创投 |
70 | Itutorgroup | Itutorgroup | 70 | 杨正大 | 北京 | 互联网服务 | 启明创投、GIC、CA创投 |
70 | 小红书 | Xiaohongshu | 70 | 毛文超 | 上海 | 电子商务 | 腾讯、Genesis、真格基金 |
70 | 51信用卡 | U51 | 70 | 孙海涛 | 杭州 | 互联网金融 | SIG、天图资本、嘉实投资 |
70 | 知乎 | Zhihu | 70 | 周源 | 北京 | 互联网服务 | 今日资本、启明创投、腾讯 |
70 | 依图科技 | YITU | 70 | 朱珑 | 上海 | 人工智能 | 云锋基金、红杉资本、高榕资本 |
70 | 腾云天下 | TalkingData | 70 | 崔晓波 | 北京 | 大数据与云计算 | 软银中国、麦顿投资、北极光创投 |
70 | 数梦工厂 | Dtdream | 70 | 吴敬传 | 杭州 | 大数据与云计算 | 阿里系、银杏谷资本、光大实业资本 |
70 | 洋码头 | yMatou | 70 | 曾碧波 | 上海 | 电子商务 | 远镜创投、赛富基金、上海国际 |
70 | 诺禾致源 | Novogene | 70 | 李瑞强 | 北京 | 医疗健康 | 招银国际、国投创新、方和资本 |
70 | 碳云智能 | Icarbonx | 70 | 王俊 | 广州 | 医疗健康 | 中源协、天府集团、鑫根资本 |
70 | 要出发 | Yaochufa | 70 | 丁根芳 | 广州 | 互联网服务 | 众信旅游、金鼎投资、中信建投 |
70 | 车易拍 | Cheyipai | 70 | 杨雪剑 | 北京 | 电子商务 | 北汽产业投资、经纬中国、晨兴资本 |
70 | 玖富 | 9fgroup | 70 | 孙雷 | 北京 | 互联网金融 | IDG、晨兴资本、DCM |
70 | 触宝科技 | Chubao | 70 | 王佳梁 | 上海 | 软件 | 建银国际、华盖资本、红杉资本 |
70 | 辣妈帮 | Lamabang | 70 | 金赞 | 深圳 | 互联网服务 | 经纬中国、险峰华兴、晨兴创投 |
70 | 卷皮 | Juanpi | 70 | 黄承松 | 广州 | 电子商务 | 天图资本、招银国际、浙江金控 |
70 | 猎聘网 | Liepin | 70 | 戴科彬 | 北京 | 互联网服务 | 中移创新、经纬中国、天弘基金 |
70 | 波奇网 | Boqii | 70 | 唐颖之 | 上海 | 电子商务 | 高盛集团、集富亚洲、招商银行 |
70 | 纷享销客 | Fxiaoke | 70 | 罗旭 | 北京 | 软件 | 中信产业基金、高瓴资本、DCM |
70 | 云鸟科技 | Yunniao | 70 | 韩毅 | 北京 | 物流服务 | 华平投资、红杉资本、经纬中国 |
70 | 点融网 | Dianrong | 70 | 苏海德 | 上海 | 互联网金融 | 老虎环球基金、北极光创投、尚乘集团 |
70 | 车猫二手车 | Chemao | 70 | 黄巍 | 杭州 | 电子商务 | 浙富控股、举汇资产、元璟资本 |
70 | 集奥聚合 | Geo | 70 | 崔晶晶 | 北京 | 大数据与云计算 | 金沙江创投、新浪、亚信联创 |
70 | 有利网 | Yooli | 70 | 吴逸然 | 北京 | 互联网金融 | 高瓴资本、晨兴资本、软银中国 |
70 | 寒武纪科技 | Cambricon | 70 | 陈天石 | 北京 | 硬件 | 国投创业、阿里系、联想创投 |
70 | 一点资讯 | Yidianzixun | 70 | 李亚 | 北京 | 文化娱乐 | 凤凰、小米、OPPO |
70 | 小猪短租 | xiaozhu | 70 | 陈驰 | 北京 | 互联网服务 | 愉悦资本、贝塔斯曼、君联资本 |
70 | 猿辅导 | Yuanfudao | 70 | 李勇 | 北京 | 互联网服务 | IDG、经纬中国、华平投资 |
70 | 朴新教育 | Pu-xin | 70 | 沙云龙 | 北京 | 互联网服务 | 海通国际、挚信资本 |
*企业估值范围前十名均代表相应的数字以上,如500亿代表500亿以上;400亿代表估值范围350亿~450亿;300亿代表估值范围250亿~350亿;200亿代表估值范围150亿~250亿;100亿代表估值范围100亿~150亿;70亿代表估值范围70亿~100亿。
关于胡润百富(Hurun Report)
向上向善
胡润百富作为新型全媒体集团,旗下拥有调研与咨询、媒体与活动、金融与投资三大板块。拥有最具规模的中国高净值人群在线活数据,引领由富及贵的格调,为高端品牌提供调研与咨询服务。
调研与咨询:胡润研究院已经成为全球领先的研究中国高净值人群的权威机构,紧密联系客户与目标消费群,为客户提供直通车。1999年,胡润在中国打造第一张《胡润百富榜》,已连续19年发布。2012年,创制《胡润全球富豪榜》,已连续6年发布。此外,还首创了数个权威性榜单,如:《胡润慈善榜》、《胡润艺术榜》、《胡润品牌榜》和《胡润财富报告》等。胡润百富还长期追踪记录高端人群的变化,携手泰康发布《中国高净值人群医养白皮书》,携手民生银行发布《中国超高净值人群需求调研报告》,携手兴业银行发布《中国高净值人群心灵投资白皮书》、《另类投资白皮书》和《消费需求白皮书》,携手中信银行发布《中国高净值人群出国需求与趋势白皮书》和《海外教育特别报告》,携手汇加移民发布《中国投资移民白皮书》,与民生金融租赁发布《中国公务机行业特别报告》,与星河湾发布《第一居所趋势白皮书》,与易界DealGlobe发布《中国企业跨境并购特别报告》,与海银财富发布《财富传承密码特别报告》,与MEC尚扬媒介发布《中国高净值人群情谊往来白皮书》,与中航健康时尚集团发布《中国高净值人群健康指数白皮书》,与招商银行信用卡发布《中国80后财富新贵生活方式报告》。此外还有《至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》、《中国奢华旅游白皮书》、《中国高净值人群威士忌消费研究白皮书》、《中国豪华车品牌特性研究白皮书》和《中国高净值人群养生白皮书》等等。
媒体与活动:胡润百富的媒体传播高达每月2亿人次,媒体浏览量每月达100万人次,拥有在同行业排名第一的新媒体和最具影响力的全媒体平台,鲜活实用讲述创富秘籍、互动体验奢华时尚。胡润百富每年都会定向举办数十场高端活动,每年吸引超过十万高净值人群参与,精准强势地影响有影响力的意见领袖圈层。胡润百富还有至尚优品颁奖盛典、胡润慈善榜、胡润艺术榜、80后创时代、原创文学IP价值榜、名校之夜以及胡润海外行等一系列丰富高端的活动。
金融与投资:胡润百富的投资取得了斐然的成绩,至今已拥有20余家子公司,胡润百学体现了胡润百富对教育的重视,至今已出版过多个国家的世界顶尖学校指南。2008年胡润马道成立,之后多年支持华天参加奥运马术;2016年,胡润马道成立了胡润英国马主会,并购买了首匹战马。胡润光谷面向全球,打造国内及国外首屈一指的,以设计师排行榜为特色的服务平台。德爵胡润致力于用全球最顶级的面料与工艺为高净值商务人群提供全手工量体定制体验,为企业营造良好形象。胡润艺术荟鼓励企业家成为收藏家,并计划在十年内推出500个具有发展潜力的艺术家。
总部位于上海的胡润百富,在伦敦、洛杉矶、孟买均设有分支机构,为各国企业家搭建交流平台。自2012年起,发布了《胡润印度富豪榜》,《胡润印度慈善榜》,以及“最受尊敬的印度企业家”等等。
更多信息,请浏览胡润百富网站www.hurun.net,关注胡润百富官方微信HurunReport和微博。
媒体查询联络:
潘小英(Porsha Pan)
胡润百富 传讯副总监
电话:021-50105808*601
手机:139 1838 7446